The World's 50 Best Bars ha annunciato la classifica 51-100, con tre bar italiani: il Camparino in Galleria di Milano alla posizione n. 73, il The Court di Roma alla n. 77 e il Freni e Frizone alla n. 86.
L'elenco 51-100 arriva esattamente una settimana prima dell'annuncio della classifica 1-50 che si terrà martedì 4 ottobre a Barcellona (Spagna) ed è votato da una giuria internazionale composta da oltre 650 esperti di drink indipendenti da tutto il mondo.
L'elenco 51-100 include bar in 32 diverse città in tutto il mondo, e comprende 15 nuove voci nell'elenco, con cinque città presenti per la prima volta: Cracovia, Bratislava, Manchester, Playa Del Carmen e Bogotá.
La classifica:
Ranking | Establishment | City | |
51 | Sago House | Singapore | |
52 | Barro Negro | Athens | |
53 | Cause Effect Cocktail Kitchen | Cape Town | |
54 | La Factoría | Old San Juan | |
55 | 28 HongKong Street | Singapore | |
56 | Quinary | Hong Kong | |
57 | MO Bar | Singapore | |
58 | Mimi Kakushi | Dubai | |
59 | Schofield's | Manchester | |
60 | Caretaker's Cottage | Melbourne | |
61 | Presidente | Buenos Aires | |
62 | Tan Tan | São Paulo | |
63 | The SG Club | Tokyo | |
64 | Brujas | Mexico City | |
65 | Analogue | Singapore | |
66 | El Barón | Cartagena | |
67 | Atlas | Singapore | |
68 | Hero Bar | Nairobi | |
69 | No Sleep Club | Singapore | |
70 | La Sala de Laura | Bogotá | |
71 | Tjoget | Stockholm | |
72 | Three Sheets | London | |
73 | Camparino in Galleria | Milan | |
74 | Nutmeg & Clove | Singapore | |
75 | Side Hustle | London | |
76 | Candelaria | Paris | |
77 | The Court | Rome | |
78 | Röda Huset | Stockholm | |
79 | Vesper | Bangkok | |
80 | Dead End Paradise | Beirut | |
81 | Lost & Found | Nicosia | |
82 | Indulge Experimental Bistro | Taipei | |
83 | Bar Goto | New York | |
84 | Le Syndicat | Paris | |
85 | Danico | Paris | |
86 | Freni e Frizioni | Rome | |
87 | Re | Sydney | |
88 | Art of Duplicity | Cape Town | |
89 | Donovan Bar | London | |
90 | Republic | Singapore | |
91 | Antique American Bar | Bratislava | |
92 | The House of Machines | Cape Town | |
93 | Mace | New York | |
94 | Sweet Liberty | Miami | |
95 | The Bamboo Bar | Bangkok | |
96 | The Dead Rabbit | New York | |
97 | Tag | Kraków | |
98 | Zapote Bar | Playa del Carmen | |
99 | Tesouro | Goa | |
100 | Sin + Tax | Johannesburg |
02-10-2023 | News
“La partita ancora aperta che riguarda la revisione del Regolamento...
29-09-2023 | Trend
Sono stati presentati i dati dello studio “Ageba - recupero...
29-09-2023 | News
“Seppure in un quadro globale ancora denso di incertezze di...
28-09-2023 | Studi e Ricerche
Un progetto di ricerca ambizioso, meticoloso e approfondito quello che...
27-09-2023 | Normative
Il 22 settembre 2023, il Comitato permanente per le piante...
27-09-2023 | News
Quest'anno l'Europa ha " vissuto un'altra ondata di disastri naturali...